Urinal Flush Controls
Concealed installation

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.560.11.1 | cover plate for UR-ctrl IR | Die-cast zinc | |
| 1 | 240.560.46.1 | Die-cast zinc | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | ||
19 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Geberit throttle | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | |||
| 2 | 241.931.00.1 | Distance bolt set UR | ||
70 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | |
| 2 | 240.521.00.1 | Mounting frame | |
| 3 | 256.000.00.1 | Air hose 3.5m | |
12 Articles

Urinal flush controls with electronic flush actuation, mains operation, cover plate Mambo
2003 - 2014
| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | ||
| 1.2 | 241.323.00.1 | IR window HyTronic UR-control Mambo | ||
| 2 | 240.521.00.1 | Mounting frame | ||
36 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.966.46.1 | Cover Plate to HyBasic UR-control IR | ||
| 1 | 240.966.11.1 | cover plate for UR-ctrl IR basic | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | ||
37 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | |
| 2 | 240.521.00.1 | Mounting frame | |
| 3 | 256.000.00.1 | Air hose 3.5m | |
12 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.561.46.1 | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | |
| 2 | 240.521.00.1 | Mounting frame | |
15 Articles