Geberit PE
Fittings

| # | Art. no. |
|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 |
1 Article

| # | Art. no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 368.789.00.1 | |
| 1 | 364.789.00.1 | |
| 1 | 366.789.00.1 | |
6 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | ø 125–160 mm | |
| 1 | 240.332.00.1 | ø 75 mm | |
| 1 | 367.810.16.1 | screw cap f access pipe 90G d110 | ø 110 mm, flow-optimised inner geometry |
9 Articles

| # | Art. no. | Remarks |
|---|---|---|
| 1 | 853.928.00.1 | ø 110–160 mm |
| 1 | 853.970.00.1 | ø 200–315 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | ø 110–160 mm |
4 Articles

| # | Art. no. |
|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 |
| 1.1 | 853.405.00.1 |
2 Articles