Urinals
Urinals, flush operation, rimless

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152.489.16.1 | PE inlet set for urinal, dia. 32 x 35 mm, black | ||
| 1.1 | 119.669.00.1 | Rubber seal for urinal, 39x27x25 EPDM | ||
| 3 | 246.149.00.1 | |||
16 Articles

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.332.00.1 | spray head compl | ||
| 1.1 | 243.334.00.1 | |||
| 1.2 | 243.333.00.1 | |||
52 Articles