Concealed installation
Concealed installation

| # | Art. no. | Description | Replacement for | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Geberit throttle | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | |||
| 2 | 241.931.00.1 | Distance bolt set UR | ||
68 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | |
| 2 | 240.521.00.1 | Mounting frame | |
| 3 | 256.000.00.1 | Air hose 3.5m | |
12 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | |
| 2 | 240.521.00.1 | Mounting frame | |
| 3 | 256.000.00.1 | Air hose 3.5m | |
12 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.561.46.1 | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | |
| 2 | 240.521.00.1 | Mounting frame | |
15 Articles

| # | Art. no. | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 240.565.00.1 | Rotating pin for snap-lock | |
| 2 | 241.295.00.1 | Spring for actuator plate | |
| 3 | 240.521.00.1 | Mounting frame | |
13 Articles